Tarifs de nos transferts privés
Tous nos prix sont fixes et connus avant la réservation : aucun compteur, aucune majoration pour les embouteillages. Le tableau ci-dessous donne le tarif « à partir de » pour un aller simple avec 2 passagers et 2 bagages, ainsi que la durée et la distance de chaque trajet.
Transferts au départ de l'aéroport Charles de Gaulle (CDG)
Transferts au départ de l'aéroport d'Orly (ORY)
| Trajet | Durée | Distance | Prix fixe | |
|---|---|---|---|---|
| Orly airport → Disneyland | ~50 min | ~55 km | à partir de86.06 € | Réserver |
| Orly airport → Vallée village | ~55 min | ~57 km | à partir de80.17 € | Réserver |
| Orly airport → Village nature | ~55 min | ~60 km | à partir de81.84 € | Réserver |
| Orly airport → Paris | ~35 min | ~18 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Orly airport → Charles de gaulle airport | ~55 min | ~45 km | à partir de78.57 € | Réserver |
| Orly airport → Beauvais airport | ~100 min | ~105 km | à partir de162.66 € | Réserver |
| Orly airport → Versailles | ~35 min | ~25 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Orly airport → La defense | ~40 min | ~25 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Orly airport → Le Havre | ~160 min | ~211 km | à partir de278.51 € | Réserver |
| Orly airport → Gare Montparnasse | ~25 min | ~15 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Orly airport → Porte de Versailles | ~30 min | ~16 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Orly airport → Marne-la-Vallée–Chessy | ~60 min | ~49 km | à partir de87.61 € | Réserver |
| Orly airport → Gare de Lyon | ~30 min | ~18 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Orly airport → Gare du Nord | ~40 min | ~26 km | à partir de65.00 € | Réserver |
Transferts au départ de l'aéroport de Beauvais (BVA)
| Trajet | Durée | Distance | Prix fixe | |
|---|---|---|---|---|
| Beauvais airport → Disneyland | ~100 min | ~120 km | à partir de167.73 € | Réserver |
| Beauvais airport → Village nature | ~105 min | ~125 km | à partir de164.22 € | Réserver |
| Beauvais airport → Vallée village | ~100 min | ~122 km | à partir de162.83 € | Réserver |
| Beauvais airport → Paris | ~80 min | ~85 km | à partir de131.92 € | Réserver |
| Beauvais airport → Orly airport | ~100 min | ~105 km | à partir de165.32 € | Réserver |
| Beauvais airport → La defense | ~80 min | ~80 km | à partir de126.50 € | Réserver |
| Beauvais airport → Charles de gaulle airport | ~70 min | ~75 km | à partir de117.27 € | Réserver |
| Beauvais airport → Versailles | ~90 min | ~95 km | à partir de142.20 € | Réserver |
Transferts au départ de Disneyland Paris
| Trajet | Durée | Distance | Prix fixe | |
|---|---|---|---|---|
| Disneyland → Orly airport | ~50 min | ~55 km | à partir de89.57 € | Réserver |
| Disneyland → Charles de gaulle airport | ~45 min | ~50 km | à partir de77.93 € | Réserver |
| Disneyland → Beauvais airport | ~100 min | ~120 km | à partir de160.01 € | Réserver |
| Disneyland → Paris | ~45 min | ~40 km | à partir de83.44 € | Réserver |
| Disneyland → Versailles | ~60 min | ~60 km | à partir de111.38 € | Réserver |
| Disneyland → Vallée village | ~8 min | ~3 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Disneyland → La defense | ~55 min | ~48 km | à partir de99.85 € | Réserver |
| Disneyland → Village nature | ~15 min | ~8 km | à partir de65.00 € | Réserver |
| Disneyland → Gare du Nord | ~60 min | ~53 km | à partir de92.36 € | Réserver |
| Disneyland → Le Bourget | ~55 min | ~41 km | à partir de77.82 € | Réserver |
| Disneyland → Parc Astérix | ~65 min | ~56 km | à partir de96.68 € | Réserver |
| Disneyland → Gare de Lyon | ~55 min | ~42 km | à partir de78.89 € | Réserver |
Transferts longue distance en Europe
| Trajet | Durée | Distance | Prix fixe | |
|---|---|---|---|---|
| Paris → Bruxelles | ~220 min | ~312 km | à partir de400.60 € | Réserver |
| Bruxelles → Paris | ~220 min | ~312 km | à partir de393.28 € | Réserver |
| Paris → Luxembourg | ~245 min | ~362 km | à partir de472.82 € | Réserver |
| Paris → Genève | ~350 min | ~555 km | à partir de676.08 € | Réserver |
| Luxembourg → Paris | ~245 min | ~362 km | à partir de480.37 € | Réserver |
| Paris → Amsterdam | ~345 min | ~514 km | à partir de636.82 € | Réserver |
| Amsterdam → Paris | ~345 min | ~514 km | à partir de629.04 € | Réserver |
| Bruges → Paris | ~215 min | ~303 km | à partir de376.58 € | Réserver |
| Paris → Bruges | ~215 min | ~303 km | à partir de380.97 € | Réserver |
| Genève → Paris | ~350 min | ~555 km | à partir de676.28 € | Réserver |
| Paris → Cologne | ~330 min | ~503 km | à partir de620.94 € | Réserver |
| Bruxelles → Disneyland | ~215 min | ~328 km | à partir de419.10 € | Réserver |
| Disneyland → Bruxelles | ~215 min | ~328 km | à partir de411.19 € | Réserver |
| Cologne → Paris | ~330 min | ~503 km | à partir de616.48 € | Réserver |
| Charles de gaulle airport → Bruxelles | ~185 min | ~283 km | à partir de367.41 € | Réserver |
| Bruxelles → Charles de gaulle airport | ~185 min | ~283 km | à partir de364.63 € | Réserver |
| Amsterdam → Disneyland | ~340 min | ~530 km | à partir de657.01 € | Réserver |
| Disneyland → Amsterdam | ~340 min | ~530 km | à partir de647.41 € | Réserver |
| Charles de gaulle airport → Bruges | ~190 min | ~269 km | à partir de347.78 € | Réserver |
| Charles de gaulle airport → Luxembourg | ~250 min | ~378 km | à partir de478.75 € | Réserver |
| Luxembourg → Charles de gaulle airport | ~250 min | ~374 km | à partir de473.33 € | Réserver |
| Bruges → Charles de gaulle airport | ~190 min | ~269 km | à partir de347.93 € | Réserver |
| Disneyland → Bruges | ~210 min | ~305 km | à partir de391.56 € | Réserver |
| Bruges → Disneyland | ~215 min | ~314 km | à partir de402.40 € | Réserver |
Autres trajets
Comment nos prix sont calculés
- Le prix dépend du trajet, du nombre de passagers et de bagages, pas du temps passé dans les embouteillages.
- Le tarif exact vous est annoncé avant de confirmer la réservation et ne change plus ensuite.
- Sièges bébé et rehausseurs, accueil avec pancarte, suivi du vol et 60 minutes d'attente sont compris.
- Aucun supplément bagages. Une majoration peut s'appliquer la nuit ou les jours fériés : elle est incluse dans le prix affiché au moment de la réservation.
Questions fréquentes sur les prix
Combien coûte un taxi ou transfert privé de l'aéroport CDG à Disneyland Paris ?
Un transfert privé de l'aéroport Charles de Gaulle à Disneyland Paris coûte à partir de 91.04 € avec Paris Cab Service, prix fixe pour 2 passagers et 2 bagages, sièges enfant inclus. Tarif vérifié le 25 octobre 2026.
Quel est le prix d'un transfert de l'aéroport CDG au centre de Paris ?
Le transfert privé CDG → Paris est proposé à partir de 65.00 €, prix fixe garanti quel que soit le trafic, accueil dans le hall des arrivées compris. Tarif vérifié le 25 octobre 2026.
Combien coûte un transfert de l'aéroport d'Orly à Paris ?
Le transfert privé Orly → Paris est proposé à partir de 65.00 €, prix fixe annoncé avant la réservation. Tarif vérifié le 25 octobre 2026.
Combien coûte un transfert de l'aéroport de Beauvais à Paris ?
Le transfert privé Beauvais → Paris est proposé à partir de 131.92 €, prix fixe pour le véhicule (pas par personne), bagages inclus. Tarif vérifié le 25 octobre 2026.
Le prix affiché est-il vraiment fixe ?
Oui. Le prix est confirmé avant la réservation et ne bouge plus : ni compteur, ni supplément embouteillage, ni frais de bagages. Si votre vol est retardé, le chauffeur suit l'atterrissage et vous attend gratuitement jusqu'à 60 minutes.
Le prix est-il par personne ou par véhicule ?
Par véhicule. Le prix « à partir de » couvre 2 passagers et 2 bagages ; il est recalculé automatiquement si vous voyagez plus nombreux ou avec plus de bagages, et affiché avant de confirmer.